David Casteau, vencedor del Rally de Europa Central
26 Abril, 2008

Texto: Befurious. Fotos: Van Oers/Burn
Las Dakar Series han dado comienzo con la disputa del Rally de Europa Central, en donde el francés David Casteau se ha alzado con la victoria.
José Manuel Pellicer, cuarto, ha sido el mejor español, mientras que Jordi Viladoms ha terminado sexto y el favorito de la prueba, Marc Coma, abandonaba por caída cuando iba líder.El chileno “Chaleco” Lopes y el francés Alain Duclos, con una KTM privada, ha acompañado a Casteau en el podio.
CLASIFICACIÓN FINAL
| Pos. | Nombre | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | CASTEU (FRA) | KTM | 12:21:14 | 0:00:00 |
| 2 | LOPEZ (CHL) | KTM | 12:24:12 | 0:02:58 |
| 3 | DUCLOS (FRA) | KTM | 12:40:53 | 0:19:39 |
| 4 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 12:42:34 | 0:21:20 |
| 5 | DESPRES (FRA) | KTM | 12:44:04 | 0:22:50 |
| 6 | VILADOMS (ESP) | KTM | 12:49:11 | 0:27:57 |
| 7 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 13:05:58 | 0:44:44 |
| 8 | VINTERS (LVA) | KTM | 13:12:16 | 0:51:02 |
| 9 | STREET (USA) | KTM | 13:18:46 | 0:57:32 |
| 10 | KATRINAK (SVK) | KTM | 13:18:48 | 0:57:34 |
Si quieres ver un resúmen diario de lo que pasó,
Día 1
Día 2
Día 3 (Barro y nieve)
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7






Escribe un Comentario