<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEFURIOUS &#124; Enduro, Motocross, Rally/Raid, Trial</title>
	<atom:link href="http://www.befurious.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.befurious.com</link>
	<description>Enduro, Motocross, Rally, Raid, Trial, Motos de campo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 07:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Helder Rodrigues se pone en cabeza en el Desafío Ruta 40 seguido de Coma y Gonçalves</title>
		<link>http://www.befurious.com/helder-rodrigues-se-pone-en-cabeza-en-el-desafio-ruta-40-seguido-de-coma-y-goncalves/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/helder-rodrigues-se-pone-en-cabeza-en-el-desafio-ruta-40-seguido-de-coma-y-goncalves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rally/Raids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24860</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/helder-rodrigues-se-pone-en-cabeza-en-el-desafio-ruta-40-seguido-de-coma-y-goncalves/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Helder-Rodrigues-Desafío-Ruta-40-Argentina-2013-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
El portugués Helder Rodrigues fue el más rápido en la segunda etapa del Rally Desafío Ruta 40 y manda en la clasificación general de la categoría de Motos tras la cancelación de la primera jornada de carrera. El piloto del HRC Rally completó los 346,51 kilómetros en 4h54m49 y superó por dos minutos cuarenta segundos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/helder-rodrigues-se-pone-en-cabeza-en-el-desafio-ruta-40-seguido-de-coma-y-goncalves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelada por mal tiempo la primera etapa del Rally Desafío Ruta 40</title>
		<link>http://www.befurious.com/cancelada-por-mal-tiempo-la-primera-etapa-del-rally-desafio-ruta-40/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/cancelada-por-mal-tiempo-la-primera-etapa-del-rally-desafio-ruta-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rally/Raids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24851</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/cancelada-por-mal-tiempo-la-primera-etapa-del-rally-desafio-ruta-40/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Helder-Rodrigues-Desafío-Ruta-40-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Las adversas condiciones meteorológicas han obligado a la organización del rally a anular la etapa inaugural de la cuarta prueba del Campeonato del Mundo FIM de Rallies Cross-Country. Antes de empezar la primera jornada, la organización ya había tenido que reducir la etapa cronometrada modificando la primera sección del tramo, debido a cuestiones de seguridad.
Texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/cancelada-por-mal-tiempo-la-primera-etapa-del-rally-desafio-ruta-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo día en Rumanía, Nambotin el más rápido y Jamie McCanney ya es campeón del mundo</title>
		<link>http://www.befurious.com/segundo-dia-del-gp-de-rumania-nambotin-el-mas-rapido-y-jamie-mccanney-ya-es-campeon-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/segundo-dia-del-gp-de-rumania-nambotin-el-mas-rapido-y-jamie-mccanney-ya-es-campeon-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24819</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/segundo-dia-del-gp-de-rumania-nambotin-el-mas-rapido-y-jamie-mccanney-ya-es-campeon-del-mundo/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Jamie-McCanney-Segunda-Jornada-GP-de-Rumanía-Buzau-2013-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Segunda jornada del Gran Premio de Rumanía en Buzau, polvo, grandes roderas y un recorrido machacado de la jornada anterior es lo que se han encontrado los contendientes en la segunda mitad de carrera de la ronda rumana. Meo y Nambotin dominan desde principio a fin mientras que Alex Salvini gana en E2 en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/segundo-dia-del-gp-de-rumania-nambotin-el-mas-rapido-y-jamie-mccanney-ya-es-campeon-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominio de los franceses y victoria de Mario Román en el primer día del GP de Rumanía</title>
		<link>http://www.befurious.com/dominio-de-los-franceses-y-victoria-de-mario-roman-en-el-primer-dia-de-rumania/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/dominio-de-los-franceses-y-victoria-de-mario-roman-en-el-primer-dia-de-rumania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24796</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/dominio-de-los-franceses-y-victoria-de-mario-roman-en-el-primer-dia-de-rumania/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Mario-Román-vencedor-Enduro-Junior-Gran-Premio-de-Rumanía-Buzau-2013-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Otra carrera más los pilotos franceses lo han tenido muy a mano en una carrera del mundial, la tipología de las especiales y el terreno sobre el que se ha corrido han propiciado que les viésemos en lo más alto en todas las categorías de la primera jornada del Gran Premio de Rumanía celebrado, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/dominio-de-los-franceses-y-victoria-de-mario-roman-en-el-primer-dia-de-rumania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Alfredo Gómez &#8211; &#8220;Llevando a Husaberg a lo más alto en un año muy dulce&#8221;</title>
		<link>http://www.befurious.com/entrevista-alfredo-gomez-llevando-a-husaberg-a-lo-mas-alto-en-un-ano-muy-dulce/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/entrevista-alfredo-gomez-llevando-a-husaberg-a-lo-mas-alto-en-un-ano-muy-dulce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24768</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/entrevista-alfredo-gomez-llevando-a-husaberg-a-lo-mas-alto-en-un-ano-muy-dulce/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Alfredo-Gómez-Husaberg-2013-Enduro-Befurious.com©-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Da gusto hablar con él, a sus 23 años de edad esa mezcla de madurez y de llana humildad que le caracteriza te hacen estar horas preguntándole sin pensar casi en sus obligaciones y la intensa actividad que le tiene ocupado de una punta a otra del mundo defendiendo los colores de su marca y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/entrevista-alfredo-gomez-llevando-a-husaberg-a-lo-mas-alto-en-un-ano-muy-dulce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; Husaberg 2014, una última generación que pone fin a 25 años de historia</title>
		<link>http://www.befurious.com/test-husaberg-2014-una-ultima-generacion-que-pone-fin-a-25-anos-de-historia/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/test-husaberg-2014-una-ultima-generacion-que-pone-fin-a-25-anos-de-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24751</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/test-husaberg-2014-una-ultima-generacion-que-pone-fin-a-25-anos-de-historia/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Husaberg-2014-Test-Befurious.com©-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Asistir a la presentación de la última generación de una marca de motos que tiene algo de leyenda como Husaberg tiene un sabor claramente agridulce, pero lo que está claro es que esta gama 2014 supone un punto y a parte en la historia de la marca sueca, propiciado por la compra de Husqvarna por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/test-husaberg-2014-una-ultima-generacion-que-pone-fin-a-25-anos-de-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Knight correrá en Rumanía y Grecia con el equipo oficial HM Honda</title>
		<link>http://www.befurious.com/david-knight-correra-en-rumania-y-grecia-con-el-equipo-oficial-hm-honda/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/david-knight-correra-en-rumania-y-grecia-con-el-equipo-oficial-hm-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24773</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/david-knight-correra-en-rumania-y-grecia-con-el-equipo-oficial-hm-honda/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/David-Knight-FIM-EWC-2013-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
En el paddock del mundial se habla de un posible fichaje para 2014 y aunque no es nada confirmado lo único cierto es que David Knight no correrá el Gran Premio de Rumanía de este fin de semana con la estructura privada de su amigo Paul Edmondson que lleva soportando el desarrollo profesional del piloto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/david-knight-correra-en-rumania-y-grecia-con-el-equipo-oficial-hm-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Brown se impone en el Endurocross de Sacramento, Blazusiak fuera del podio</title>
		<link>http://www.befurious.com/mike-brown-se-impone-en-el-endurocross-de-sacramento-blazusiak-fuera-del-podio/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/mike-brown-se-impone-en-el-endurocross-de-sacramento-blazusiak-fuera-del-podio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 05:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24740</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/mike-brown-se-impone-en-el-endurocross-de-sacramento-blazusiak-fuera-del-podio/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Mike-Brown-Endurocross-Sacramento-2013-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Es inusual ver a Taddy Blazusiak  no ocupar el primer puesto de un Endurocross y mucho más verle fuera del podio, pero en el Endurocross de Sacramento disputado este fin de semana así ha sido, su compañero de equipo y reciente vencedor de los X Games de Barcelona, Mike Brown, logra su segunda victoria en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/mike-brown-se-impone-en-el-endurocross-de-sacramento-blazusiak-fuera-del-podio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; KTM EXC-F 250 &amp; 350 2014 &#8211; Pequeñas grandes bestias</title>
		<link>http://www.befurious.com/ktm-250-350f-2014-pequenas-grandes-bestias/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/ktm-250-350f-2014-pequenas-grandes-bestias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24723</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/ktm-250-350f-2014-pequenas-grandes-bestias/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/KTM-EXC-350F-2014-Befurious.com©-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Hace menos de un mes probábamos toda la gama KTM 2014 en Cerdeña y poco a poco os vamos enseñando y analizando al detalle todos y cada uno de los nuevos modelos de la marca austriaca, en este caso las dos pequeñas cuatro tiempos, que de pequeñas tienen poco. Dos motores explosivos, cargados de fuerza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/ktm-250-350f-2014-pequenas-grandes-bestias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Coma gana su tercer Rally de Cerdeña y Joan Pedrero sube al podio</title>
		<link>http://www.befurious.com/marc-coma-gana-su-tercer-rally-de-cerdena-y-joan-pedrero-sube-al-podio/</link>
		<comments>http://www.befurious.com/marc-coma-gana-su-tercer-rally-de-cerdena-y-joan-pedrero-sube-al-podio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 18:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rally/Raids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.befurious.com/?p=24708</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href=http://www.befurious.com/marc-coma-gana-su-tercer-rally-de-cerdena-y-joan-pedrero-sube-al-podio/><img src=http://www.befurious.com/wp-content/uploads/Marc-Coma-Vencedor-FIM-Rally-de-Cerdeña-2013-Befurious.com-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Marc Coma ha conseguido su tercera victoria en el Sardegna Rally Race 2013 al hacer valer su amplia diferencia al frente de la provisional en la última etapa. Joan Pedrero ha seguido en su línea positiva y ha terminado en el podio final al ser segundo de la especial de hoy. La quinta y última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.befurious.com/marc-coma-gana-su-tercer-rally-de-cerdena-y-joan-pedrero-sube-al-podio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
