ISDE2008 – Befurious Live! – Primer día
Serres, Grecia. 1 de septiembre 2008 – 18:13 PM - Ya ha concluído el primer día de competición y los resultados son muy buenos. España por ahora va cuarta en Trofeo y en Trofeo Junior. Tenemos a dos pilotos españoles líderes provisionales de la categoría de E1 y E2 y a Cristóbal Guerrero (E2) en segunda posición en la scratch.
Texto: Befurious – Fotos: ISDE
Iván Cervantes (E1) ha terminado el día en 8ª posición, fantástico resultado teniendo en cuenta que va con una moto pequeña en comparación con las potentes monturas de E2 y E3.
Oriol Mena (E2) es el siguiente piloto español clasificado en 24º lugar. Cabe destacar la actuación del equipo francés y del italiano que han conseguido meter 5 pilotos, cada uno, entre los primeros puestos.

Luidivine Puy pone en cabeza a Francia
La competición es larga y mañana se vuelve a realizar el mismo recorrido que el de hoy, por lo que habrá que estar atentos ya que el terreno estará duro y muy roto y eso puede beneficiar a nuestros pilotos.
|
Clasificación Seis Días de Enduro ISDE 2008, primer día. Trofeo |
||
| 1 | FRANCE | 2:17:38.02 |
| CURVALLE Jordan | 27:52.57 | |
| DEPARROIS Nicolas | 27:42.73 * | |
| GAULTIER Julien | 27:32.37 * | |
| GUILLAME Sebastien | 27:21.07 * | |
| NAMBOTIN Christophe | 27:35.46 * | |
| THAIN Rodrig | 27:26.39 * | |
| 2 | ITALY | 2:17:57.94 |
| MICHELUZ Maurizio | 27:45.89 * | |
| ALBERGONI Simone | 27:42.56 * | |
| BELOMETTI Alessandro | 27:21.61 * | |
| DINI Fabrizio | 27:24.58 * | |
| MOSSINI Fabio | 27:48.00 | |
| BOTTURI Alessandro | 27:43.30 * | |
| 3 | USA | 2:18:37.06 |
| DIETRICH Ricky | 27:35.49 * | |
| ABBOTT Destry | 28:00.61 * | |
| JARRETT James | 28:16.83 * | |
| WOODS Nathan | 37:27.36 | |
| CASELLI Kurt | 26:59.65 * | |
| KANNEY Nathan | 27:44.48 * | |
| 4 | SPAIN | 2:20:02.47 |
| CERVANTES Ivan | 27:27.48 * | |
| AGRA Xacob | 29:08.21 * | |
| GUERRERO Cristobal | 27:14.34 * | |
| MENA Oriol | 27:52.83 * | |
| GALINDO Xavier | 28:19.61 * | |
| FARRES Gerard | 29:15.47 | |
| 5 | AUSTRALIA | 2:20:14.72 |
| HOLLIS Christopher | 27:50.42 * | |
| HUTTON Kirk | 28:40.70 | |
| KEARNEY Ben | 28:29.51 * | |
| KEARNEY Glenn | 28:00.42 * | |
| MERRIMAN Stefan | 27:21.18 * | |
| ROBERTS Anthony | 28:33.19 * | |
| 6 | FINLAND | 2:20:38.60 |
| NIKANDER Roni | 28:53.23 | |
| MATTILA Jari | 28:39.47 * | |
| SALONEN Valtteri | 28:03.70 * | |
| SALMINEN Juha | 27:30.38 * | |
| TARKKALA Marko | 27:38.59 * | |
| TIAINEN Kari | 28:46.46 * | |
| 7 | SWEDEN | 2:21:11.20 |
| GEORGSSON Fredrik | 29:03.76 | |
| GUSTAFSSON Niklas | 28:35.11 * | |
| ERIKSSON Anders | 28:02.15 * | |
| LJUNGGREN Joakim | 27:45.08 * | |
| CARLSSON Bjorne | 27:45.56 * | |
| WICKSELL Patrik | 29:03.30 * | |
| 8 | NETHERLANDS | 2:22:51.02 |
| HUBERS Ralph | 28:50.46 * | |
| ADVOKAAT Amel | 56:17.03 | |
| VAN DE BROEK Alex | 28:47.17 * | |
| VOGELS Hans | 28:25.93 * | |
| PLEKKENPOL Erwin | 28:09.02 * | |
| WASSINK Mark | 28:38.44 * | |
| 9 | GERMANY | 2:24:07.10 |
| HARTMANN Mike | 28:37.96 * | |
| HAU Stefan | 29:21.27 | |
| KEHR Marcus | 28:07.40 * | |
| STRAUBEL Marko | 29:01.34 * | |
| SCHEIDHAUER Ralf | 29:05.51 * | |
| SEIFERT Christoph | 29:14.89 * | |
| 10 | GREAT BRITAIN | 2:25:27.25 |
| SAGAR Tom | 28:45.37 * | |
| JONES Dylan | 30:19.17 * | |
| BOLTER Daryl | 28:37.39 * | |
| THOMAS Jason | 28:40.22 * | |
| WAKELY Simon | 29:05.10 * | |
| JONES Edward | 30:19.35 | |
|
Clasificación Seis Días de Enduro ISDE 2008, primer día. Junior |
||
| 1 | ITALY | 1:24:42.69 |
| OLDRATI Thomas | 28:11.27 * | |
| BALLETI Oscar | 28:06.47 * | |
| GRITTI Mirko | 28:24.95 * | |
| COMINOTTO Vanni | 28:38.64 | |
| 2 | AUSTRALIA | 1:25:40.81 |
| BEWLEY Jarrod | 28:14.52 * | |
| BRAICO Geoff | 32:06.88 | |
| HORE Blake | 28:15.65 * | |
| LLOYD Andrew | 29:10.64 * | |
| 3 | FRANCE | 1:26:47.16 |
| LEBRUN Sylvain | 29:06.71 * | |
| JOLY Jeremy | 29:09.56 | |
| FORTUNATO Benoit | 28:46.17 * | |
| BOSSI Yannick | 28:54.28 * | |
| 4 | SPAIN | 1:26:48.04 |
| PARES Guillem | 29:33.03 | |
| SANTOLINO Lorenzo | 28:28.83 * | |
| MONLEON Armand | 29:06.68 * | |
| PUERTA Lucas | 29:12.53 * | |
| 5 | FINLAND | 1:27:09.88 |
| PULKKINEN Jari | 29:41.06 * | |
| TURMA Olli | 29:50.77 | |
| HELLSTEN Anti | 28:35.53 * | |
| KANTONEN Oskari | 28:53.29 * | |
| 6 | SWEDEN | 1:27:45.88 |
| SVENSSON Karl | 29:40.84 * | |
| KARLSSON Victor | 29:44.78 * | |
| KVARNSTROM Robert | 28:20.26 * | |
| SUNDIN Martin | 29:59.64 | |
| 7 | GERMANY | 1:28:02.43 |
| BEIER Andreas | 29:01.90 * | |
| HAUSTEIN Jorg | 29:59.76 | |
| HUBNER Edward | 29:09.81 * | |
| GORNER Derrick | 29:50.72 * | |
| 8 | GREAT BRITAIN | 1:28:45.28 |
| EDMONDSON Lee | 29:55.59 * | |
| WOOD Ashley | 29:47.67 * | |
| MOYCE Oliver | 29:02.02 * | |
| PAGET Jamie | 30:15.00 | |
| 9 | CHILE | 1:29:02.00 |
| GOUET Daniel | 30:06.31 * | |
| ISRAEL Vicente | 29:25.70 * | |
| ISRAEL Benjamin | 29:29.99 * | |
| SMITH Josue | 30:10.36 | |
| 10 | PORTUGAL | 1:29:15.30 |
| REIS Gonçalo | 29:09.06 * | |
| BANDEIRA Gonçalo | 30:24.08 * | |
| NEVES Tomas | 2:00:00.00 | |
| GAUDENCIO Gustavo | 29:42.16 * | |
Clasificación individual provisional del primer día:
- Kurt Caselli (E3-EEUU-KTM), 26:59,65
- Cristóbal Guerrero (E2-ESP-Yamaha), a +14.69
- Seb Guillaume (E3-FRA-Husqvarna), a +21.42
- Stefan Merriman (E3-AUS-Aprilia), a +21.53
- Alessandro Belometti (E2-ITA-KTM), a +21.96
- Fabrizio Dini (E2-ITA-Yamaha), a +24.93
- Rodrig Thain (E2-FRA-TM), a +26.74
- Iván Cervantes (E1-ESP-KTM), a +27.83
- Juha Salminen (E2-FIN-KTM), a +30.73
- Julien Gaultier (E1-FRA-Honda), a +32.72
- Chistophe Nambotin (E3-FRA-Gas Gas), a +35.81
- Ricky Dietrich (E1-EEUU-Kawasaki), a +35.84
- Marko Tarkkala (E3-FIN-KTM), a +38.94
- Simone Albergoni (E1-ITA-Yamaha), a +42.91
- Nicolas Deparrois (E3-FRA-Gas Gas), a + 43.08
- Alessandro Botturi (E3-ITA-HM Honda), a +43.65
- Nathan Kanney (E3-EEUU-KTM), a +44.83
- Joakim Ljunggren (E2-SUE-Husaberg), a + 45.43
- Bjorne Carlsson (E2-SUE-Husaberg), a +45.91
- Maurizio Micheluz (E1-ITA-Yamaha), a +46.24

El piloto local griego Pantelis Skordas
12:15 PM – Tras la disputa de 4 especiales durante esta mañana del primer día de competición, Kurt Caselli-KTM (E3) del equipo de EEUU se había puesto en cabeza.
Un Cristóbal Guerrero-Yamaha (E2) muy fuerte, que está demostrando que va a por todas, ha ganado dos de las tres especiales en las que ha salido y se encuentra segundo a tan solo cinco segundos del estadounidense.

Cristóbal Guerrero vuela para ganar la especial
Iván Cervantes- KTM (E1) con la pequeña cuatro tiempos se encuentra sexto y Xavi Galindo-KTM (E3) marcaba el tercer mejor tiempo en la primera especial del día.
Os seguiremos informando a lo largo de la jornada de las novedades de carrera y en concreto del Equipo Español.







Que buena info. Gracias